加入购物车成功!
介绍:
产品说明
XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架在不同跨距下***大允许均布载荷及变形量 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 用户所需梯级式电缆桥架如超出本标准范围的品种规格,亦可来图、来函或面洽,我公司尽可能满足您的需要。
产品型号
梯级式水平弯通XQJ-T1-02:
序号 | 型号 | b | h | L | 重量kg | 备注 |
1 | T1-02-6-2 | 200 | 60 | 500 | 4.98 | 高度h为60、100时,每端各6只连接孔 高度h为150200时,每端各12只连接孔
|
2 | T1-02-10-2 | 100 | 6.10 | |||
3 | T1-02-15-2 | 50 | 10.56 | |||
4 | T1-02-6-3 | 300 | 60 | 600 | 6.15 | |
5 | T1-02-10-3 | 100 | 7.46 | |||
6 | T1-02-15-3 | 150 | 12.65 | |||
7 | T1-02-6-4 | 400 | 60 | 700 | 10.66 | |
8 | T1-02-10-4 | 100 | 12.35 | |||
9 | T1-02-15-4 | 150 | 15.91 | |||
10 | T1-02-20-4 | 200 | 21.30 | |||
11 | T1-02-6-5 | 500 | 60 | 800 | 12.68 | |
12 | T1-02-10-5 | 100 | 13.46 | |||
13 | T1-02-15-5 | 150 | 18.31 | |||
14 | T1-02-20-5 | 200 | 24.87 | |||
15 | T1-02-6-6 | 600 | 60 | 900 | 14.68 | |
16 | T1-02-10-6 | 100 | 16.77 | |||
17 | T1-02-15-6 | 150 | 20.70 | |||
18 | T1-02-20-6 | 200 | 27.53 | |||
19 | T1-02-6-8 | 800 | 60 | 1100 | 18.96 | |
20 | T1-02-10-8 | 100 | 1100 | 21.13 | ||
21 | T1-02-15-8 | 150 | 1200 | 26.34 | ||
22 | T1-02-20-8 | 200 | 34.87 |
梯级式水平三通XQJ-T1-03:
序号 | 型号 | b | h | L1 | L2 | 重量kg | 备 注 |
1 | T1-03-6-2 | 200 | 60 | 800 | 500 | 7.26 | 高度h为60、100时, 每端各6只连接孔。 高度h为150、200时,
|
2 | T1-03-10-2 | 100 | 9.02 | ||||
3 | T1-03-15-2 | 150 | 1000 | 600 | 16.28 | ||
4 | T1-03-6-3 | 300 | 60 | 900 | 9.24 | ||
5 | T1-03-10-3 | 100 | 10.45 | ||||
6 | T1-03-15-3 | 150 | 1100 | 700 | 17.92 | ||
7 | T1-03-6-4 | 400 | 60 | 1000 | 14.85 | ||
8 | T1-03-10-4 | 100 | 16.02 | ||||
9 | T1-03-15-4 | 150 | 1200 | 800 | 21.73 | ||
10 | T1-03-20-4 | 200 | 29.05 | ||||
11 | T1-03-6-5 | 500 | 60 | 1100 | 17.09 | ||
12 | T1-03-10-5 | 100 | 19.08 | ||||
13 | T1-03-15-5 | 150 | 1300 | 900 | 24.48 | ||
14 | T1-03-20-5 | 200 | 32.76 | ||||
15 | T1-03-6-6 | 600 | 60 | 1200 | 19.23 | ||
16 | T1-03-10-6 | 100 | 21.86 | ||||
17 | T1-03-15-6 | 150 | 1400 | 1000 | 27.23 | ||
18 | T1-03-20-6 | 200 | 36.60 | ||||
19 | T1-03-6-8 | 800 | 60 | 1100 | 22.44 | ||
20 | T1-03-10-8 | 100 | 25.77 | ||||
21 | T1-03-15-8 | 150 | 1600 | 1200 | 32.71 | ||
22 | T1-03-20-8 | 200 | 42.08 |
上一篇:无
下一篇:托盘式电缆桥架
相关产品: