加入购物车成功!
介绍:
产品说明
结构、型号、规格使用温度范围
类 别 | 型 号 | 温度范围 | 规 格 | |
普通型 | 标准型 | ZHAN-16/40/64 | -40℃~+250℃ | DN25~300 |
中温型 | ZHAN-16/40/64G | 250℃~+450℃ | DN25~300 |
产品型号
·技术参数
口径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
KV值 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配执行机构 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||
公称压力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300、600 | |||||||||||
特性 | 线性、等百分比 | |||||||||||
法兰形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根据用户要求 | |||||||||||
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M或根据用户要求 | |||||||||||
上阀盖形式 | 常温型、高温型 |
上一篇:无
下一篇:精小型气动调节阀
相关产品: