加入购物车成功!
介绍:
产品说明
·结构、型号、规格使用温度范围
类 别 | 型 号 | 温度范围 | 规 格 | |
35003系列 | 单作用式 | DFV-16/40/64 | -195℃~+400℃ | DN25~300 |
双单作用式 | PFV-16/40/64 | -195℃~+400℃ | DN25~300 | |
调节切断型 | FVS-16/40/64 | -195℃~+200℃ | DN25~300 |
产品型号
·技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
流量系数KV值 | 全量 | 14 | 30 | 50 | 135 | 230 | 500 | 850 | 1300 | 1750 | |
减量 | 60% | 8.4 | 18 | 30 | 81 | 138 | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40% | 5.6 | 12 | 20 | 54 | 92 | 200 | 340 | 520 | 700 | ||
20% | 2.8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
额定行程 | 50° | ||||||||||
公称压力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300 | ||||||||||
特性 | 固有流量特性近似直线 | ||||||||||
法兰形式 | 按ANSI B16.5、JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2凹面或根据用户要求 | ||||||||||
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M或根据用户要求 |
相关产品: