加入购物车成功!
介绍:
产品说明
·结构、型号、规格使用温度范围
类 别 | 型 号 | 温度范围 | 规 格 |
软密封 | ZSHWGR型 | -20℃~+150℃ | DN80~600 |
硬密封 | ZSHWG型 | -40℃~+425℃ | DN80~1200 |
产品型号
·技术参数
口径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
KV值 | 60° | 116 | 230 | 392 | 606 | 1202 | 2047 | 3162 | 4588 | 6282 | 8320 | 10698 | 16528 |
90° | 302 | 600 | 1022 | 1579 | 3136 | 5340 | 8252 | 11917 | 16388 | 21705 | 27908 | 43116 | |
额定行程 | 60°、90° | ||||||||||||
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5Mpa;ANSI 150 | ||||||||||||
特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
连接形式 | 无法兰对夹式 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M或根据用户要求 |
相关产品: