加入购物车成功!
介绍:
产品说明
·结构、型号、规格使用温度范围
类 别 | 型 号 | 温度范围 | 规 格 |
单座阀 | ZSHWGR型 | -20℃~+150℃ | DN20~300 |
双座阀 | ZSHWG型 | -40℃~+425℃ | DN20~300 |
产品型号
·技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Kv值 | 线性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力 | PN0.6、1.6、2.5、4.0、6.3Mpa; | ||||||||||||||||
流量特性 | 线性、等百分比 | ||||||||||||||||
法兰形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面; JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根据用户要求 | ||||||||||||||||
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M或根据用户要求 | ||||||||||||||||
阀盖形式 | 常温型、高温型 |
上一篇:气动高性能蝶阀
下一篇:精小型气动保温夹套调节阀
相关产品: