加入购物车成功!
介绍:
产品说明
·结构、型号、规格使用温度范围
类 别 | 型 号 | 温度范围 | 规 格 |
直通单座 | ZH PF-10/16W | -30℃~+150℃ | DN15~150 |
精小型 | ZHPF-10/16W | -30℃~+150℃ | DN15~150 |
产品型号
·技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
Kv值 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
公称压力 | PN0.6、1.6、2.5、4.0、6.3Mpa; | |||||||||||
流量特性 | 线性、等百分比 | |||||||||||
法兰形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面; JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根据用户要求 | |||||||||||
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M或根据用户要求 | |||||||||||
阀盖形式 | 常温型、高温型 |
上一篇:精小型气动保温夹套调节阀
下一篇:精小型气动低温调节阀
相关产品: