加入购物车成功!
介绍:
产品说明
·结构、型号、规格使用温度范围
类 别 | 型 号 | 温度范围 | 规 格 |
ZHP-16D | -200~100℃ | DN15~200 |
产品型号
·技术参数
口径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
KV值 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配执行机构 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||
公称压力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300、600 | |||||||||||||
特性 | 线性、等百分比 | |||||||||||||
法兰形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根据用户要求 | |||||||||||||
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M或根据用户要求 | |||||||||||||
上阀盖形式 | 长颈式(低温) |
上一篇:气动衬氟调节阀
下一篇:无
相关产品: