加入购物车成功!
介绍:
产品说明
特点
○精度等级:A、B级
○防护等级:IP65
○公称压力:常压
产品型号
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 L |
WZP-260 | Pt100 | 0~100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 |
WZP2-260 | <45S | ||||
WZP-267M | Pt100 | -50~150 | <30S | ||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 100 150 200 250 | |
WZP2-269 | <45S | ||||
WZC-269 | Cu50 | -50~100 | <120S | ||
WZP-270 | Pt100 | -200~420 | <15S | 50 75 100 150 200 | |
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | ||
WZC-280 | Pt100 | -200~300 | <30S | ||
WZP-26S | Pt100 | -200~300 | <5S | 50 75 100 125 150 |
资料介绍
★:热电阻A级按协议订货;
产品型号 | 保护管直径d(mm) |
WZP-269 | φ16 |
WZP2-269 | |
WZC-269 | φ12 |
相关产品: