加入购物车成功!
介绍:
产品型号
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 L×1 |
WRN-4318 WRN2-4318 | K | 0~800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 250×50 300×100 350×150 400×200 450×250 500×300 600×400 700×500 |
WRE-4318 WRE2-4318 | E | 0~600 | |||
WZP-4318 WZP2-4318 | Pt100 | -200~500 | ≤4MPa | ||
WRN-43C WRN2-43C | K | 0~800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 300×100 350×150 400×200 450×250 |
WRE-43C WRE2-43C | E | 0~600 | |||
WZP-731 WZP2-731 | Pt100 | -200~500 | ≤15MPa |
资料介绍
★:1)热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货;
2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货;
相关产品: