加入购物车成功!
本产品适合于交流额定电压50/750V及以下的电气设备装置,作电源动力线路连接用。
一、生产执行标准
JB1601-1993
二、使用条件
电线的长期允许工作温度为65℃
三、电缆的型号、名称及使用场合
型 号 | 名 称 | 敷设使用场所 |
BXF BLXF | 铜(铝)芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户内明敷设和户外 特别寒冷地区 |
BXY BLXY | 铜(铝)芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | 适用于户内空管和户外特 别寒冷地区 |
BX BLX | 铜(铝)芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线 | 固定敷设用,可明敷设或 暗敷设 |
BXR | 铜芯橡皮棉纱或其它相当纤维编织软电线 | 室内安装,要求软柔时用 |
四、规格范围
型 号 | 额定电压(V) | 芯 数 | 标称截面(m㎡) |
BXF | 300/500 | 1 | 0.75-240 |
BLXF | 1 | 2.5-240 | |
BXY | 1 | 0.75-240 | |
BLXY | 1 | 2.5-240 | |
BX | 1 | 0.75-240 | |
BLX | 1 | 2.5-240 | |
BXR | 1 | 0.75-240 |
五、结构尺寸及技术参数
①BXF、BLXF、BXY、BLXY型
导体标称截面 | 导电线芯 | 电缆外径 | 20℃时导体电阻≤Ω/km | |
根/单线直径mm | 铜 | 铝 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
②BX、BLX型
导体标称截面 | 导电线芯 | 电缆外径参考 | 20℃时导体电阻≤Ω/km | |
根/单线直径mm | 铜 | 铝 | ||
0.75 | 1/0.97 | 4.4 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.5 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.8 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.2 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/1.25 | 5.8 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.3 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.2 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 9.4 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.2 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 12.5 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 14.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 16.4 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 18.9 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 19.8 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 21.8 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 24.2 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 27.4 | 0.0754 | 0.125 |
③BXR型
导体标称截面 | 导电线芯 | 电缆外径参考 | 20℃时导体电阻≤Ω/km |
根/单线直径mm | |||
0.75 | 7/0.37 | 4.5 | 24.5 |
1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 6.8 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |
六、交货要求
1、电线的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m的短线段交货,其数量应不超过交货总长度10%
2、根据双方协议允许任何长度电缆交货
3、长度误差应不超过±0.5%。