加入购物车成功!
介绍:
产品说明
生产执行标准 GB/T1179-1999等同IEC61089(1991)
产品型号
型 号 | 名 称 |
LJ | 铝绞线 |
LGJ | 钢芯铝绞线 |
LGJF | 防腐钢芯铝绞线 |
表示方法:产品用型号、规格及本标准编号表示.
例如:标称截面为300mm2的铝绞线,表示为:LJ-300 GB/T1179-1999;
标称截面为铝240mm2,钢55mm2的钢芯铝绞线,表示为:LGJ-240/55 GB/T1179-1999。
运行参数
标称 截面 mm2 | 结构 | 计算截面 mm2 | 外 径 mm | 直流电阻 不大于 Ω/Km | 计 算 拉断力 N | 计 算 重 量 Kg/Km | 交货长度 不大于 m |
根数/直径 mm | |||||||
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.802 | 2840 | 43.5 | 4000 |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.127 | 4355 | 69.6 | 3000 |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 10950 | 195.1 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 100 |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1079 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 613.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744 | 800 |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225 | 800 |
资料介绍
交货要求
1、铝绞线及钢芯铝线的交货长度应分别符合表2和表3的规定;
2、任何一根绞线交货长度的允许偏差为±0.5%,每一合同的总交货量中,允许有5%不小于三
分之一制造长度的短线交货。
3、根据双方协议,允许以任何长度的绞线交货。
上一篇:硅橡胶绝缘和护套电力电缆
下一篇:无
相关产品: